Стоимость работ определяется индивидуально. На это влияет ряд факторов:
Мы предлагаем только проверенные решения по защите автомобиля и даем гарантию не только на плёнку, но и на выполненные работы.
Элемент кузова | Кол-во | Стоимость* | Длительность |
---|---|---|---|
Бампер передний | 1 шт | 10 900 руб | 4 часа |
Бампер задний | 1 шт | 10 900 руб | 4 часа |
Капот | 1 шт | 9 100 руб | 4 часа |
Полоса на капот | 1 шт | 4 100 руб | 1 час |
Крыша | 1 шт | 9 800 руб | 3 часа |
Полоса на крышу | 1 шт | 2 700 руб | 1 час |
Крыло переднее | 1 шт | 5 200 руб | 1 час |
Крыло заднее со стойкой | 1 шт | 7 600 руб | 2 часа |
Дверь передняя | 1 шт | 5 200 руб | 3 часа |
Стойка передняя | 1 шт | 1 400 руб | 1 час |
Дверь задняя | 1 шт | 5 200 руб | 1 час |
Порог внешний | 1 шт | 4 300 руб | 3 часа |
Порог внутренний | 1 шт | 900 руб | 30 мин |
Зеркало заднего вида | 2 шт | 2 500 руб | 2 часа |
Фара | 2 шт | 2 900 руб | 1 час |
Крышка багажника | 1 шт | 6 900 руб | 3 часа |
Оклейка передней части кузова | 1 шт | 43 500 руб | 1 день |
Оклейка целиком | 1 шт | 110 000 руб | 3 дня |
Бронирование лобового стекла | 1 шт | 22 000 руб | 1 день |
Тонирование задних фонарей Гибрид | 2 шт | 3 600 руб | 1 час |
Тонирование задних фонарей Полиуретан | 2 шт | 6 500 руб | 1 час |
Тонирование задних стекол | 1 шт | 3 600 руб | 1,5 часа |
* стоимость выполнения работ может варироваться за счёт типа установленной плёнки и сложности её монтажа.
Класс автомобиля | ![]() PWF |
![]() LLUMAR |
---|---|---|
Малый класс | 3 300 руб | от 6 500 руб |
Средний класс | 3 600 руб | от 7 000 руб |
Бизнес класс | от 3 700 руб | от 7 000 руб |
Кроссоверы и внедорожники | от 3 700 руб | от 7 300 руб |
Минивены и микроавтобусы | от 4 200 руб | от 7 300 руб |
Представительский класс | от 3 900 руб |
Тип автомобиля | ![]() PWF |
![]() LLUMAR |
---|---|---|
Малый класс | 3 000 руб | 6 000 руб |
Средний класс | 3 300 руб | 6 500 руб |
Бизнес класс | 3 300 руб | 6 700 руб |
Кроссоверы и внедорожники | 3 500 руб | 6 700 руб |
Минивены и микроавтобусы | 3 700 руб | 6 700 руб |
Представительский класс | 3 700 руб |
Тип автомобиля | ![]() PWF |
![]() LLUMAR |
---|---|---|
Малый класс | 6 000 руб | 12 000 руб |
Средний класс | 7 000 руб | 13 000 руб |
Бизнес класс | 7 000 руб | 13 000 руб |
Кроссоверы и внедорожники | 7 300 руб | 13 500 руб |
Минивены и микроавтобусы | от 7 300 руб | 13 500 руб |
Представительский класс | 7 500 руб |
Тип автомобиля | ![]() PWF |
![]() LLUMAR |
---|---|---|
Малый класс | 13 000 руб | 21 000 руб |
Средний класс | 13 500 руб | 22 000 руб |
Бизнес класс | 13 900 руб | 23 000 руб |
Кроссоверы и внедорожники | 14 500 руб | 24 000 руб |
Минивены и микроавтобусы | от 15 500 руб | от 24 000 руб |
Представительский класс | 15 500 руб |
Услуга | Стоимость |
---|---|
Тонировка передних фар | от 1 600 до 4 200 руб * |
Тонировки задних фонарей | от 2 100 до 6 300 руб * |
Если у вас возникнут вопросы — напишите мне или позвоните.